Сравнение моделей
Codestral 2508
Добавьте модель для сравнения с Codestral 2508
Найдите выше другую модель.
| Codestral 2508 Mistral | |
|---|---|
| Цена | |
| Смешанная цена | 0,45 $ |
| Цена входа | 0,30 $ |
| Цена выхода | 0,90 $ |
| Цена кэшированного входа | 0,03 $ |
| Провайдер | Mistral |
| Проверка цены | подтверждено |
| Возможности | |
| Вход: изображения | Не указано |
| Вход: файлы | Да |
| Вход: аудио | Не указано |
| Вход: видео | Не указано |
| ИнструментыКак указано в OpenRouter. «Не указано» означает, что OpenRouter не указывает это для данной модели. | Да |
| Структурированный вывод | Да |
| Рассуждение | Не указано |
| Веса на Hugging Face | Не указано |
| Размер и даты | |
| Контекстное окно | 256k |
| Макс. длина ответа | 205k |
| Дата отсечения знаний | 31 марта 2025 г. |
| На OpenRouter сДата, когда модель появилась в списке OpenRouter. Дата выхода у самого вендора может отличаться. | 1 августа 2025 г. |
Источник: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/ru/llm-models/compare?m=mistralai-codestral-2508. Данные на 21 ноября 2026 г.