Confronta i modelli
Codestral 2508
Aggiungi un modello da confrontare con Codestral 2508
Cercare un altro modello qui sopra.
| Codestral 2508 Mistral | |
|---|---|
| Prezzo | |
| Prezzo misto | 0,4101 € |
| Prezzo input | 0,2734 € |
| Prezzo output | 0,8203 € |
| Prezzo input in cache | 0,0273 € |
| Provider | Mistral |
| Verifica del prezzo | confermato |
| Funzionalità | |
| Immagini in input | Non elencato |
| File in input | Sì |
| Audio in input | Non elencato |
| Video in input | Non elencato |
| StrumentiCome indicato da OpenRouter. «Non elencato» significa che OpenRouter non lo indica per questo modello. | Sì |
| Output strutturato | Sì |
| Ragionamento | Non elencato |
| Pesi su Hugging Face | Non elencato |
| Dimensioni e date | |
| Finestra di contesto | 256k |
| Output massimo | 205k |
| Conoscenze fino a | 31 marzo 2025 |
| Su OpenRouter dalLa data in cui il modello è comparso nell'elenco di OpenRouter. La data di uscita indicata dal produttore può essere diversa. | 1 agosto 2025 |
Fonte: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/it/llm-models/compare?m=mistralai-codestral-2508. Dati del 21 novembre 2026.