Comparar modelos
Codestral 2508
Adicione um modelo para comparar com Codestral 2508
Busque outro modelo acima.
| Codestral 2508 Mistral | |
|---|---|
| Preço | |
| Preço misto | R$ 2,67 |
| Preço de entrada | R$ 1,78 |
| Preço de saída | R$ 5,34 |
| Preço da entrada em cache | R$ 0,178 |
| Provedor | Mistral |
| Conferência do preço | confirmado |
| Recursos | |
| Entrada de imagens | Não listado |
| Entrada de arquivos | Sim |
| Entrada de áudio | Não listado |
| Entrada de vídeo | Não listado |
| FerramentasConforme listado pelo OpenRouter. “Não listado” significa que o OpenRouter não o lista para este modelo. | Sim |
| Saída estruturada | Sim |
| Raciocínio | Não listado |
| Pesos no Hugging Face | Não listado |
| Tamanho e datas | |
| Janela de contexto | 256k |
| Saída máxima | 205k |
| Corte de conhecimento | 31 de março de 2025 |
| No OpenRouter desdeA data em que o modelo apareceu na lista do OpenRouter. A data de lançamento do próprio fabricante pode ser diferente. | 1 de agosto de 2025 |
Fonte: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/pt/llm-models/compare?m=mistralai-codestral-2508. Dados de 21 de novembro de 2026.