Modelle vergleichen
Codestral 2508
Modell zum Vergleich mit Codestral 2508 hinzufügen
Suchen Sie oben nach einem anderen Modell.
| Codestral 2508 Mistral | |
|---|---|
| Preis | |
| Mischpreis | 0,4101 € |
| Eingabepreis | 0,2734 € |
| Ausgabepreis | 0,8203 € |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,0273 € |
| Anbieter | Mistral |
| Preisprüfung | bestätigt |
| Funktionen | |
| Bildeingabe | Nicht gelistet |
| Dateieingabe | Ja |
| Audioeingabe | Nicht gelistet |
| Videoeingabe | Nicht gelistet |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja |
| Denkmodus | Nicht gelistet |
| Gewichte auf Hugging Face | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | |
| Kontextfenster | 256k |
| Max. Ausgabe | 205k |
| Wissensstichtag | 31. März 2025 |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 1. August 2025 |
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=mistralai-codestral-2508. Daten vom 21. November 2026.