Longs documents
Déclaré, non mesuré
Fenêtre de contexte : 1M tokens, valeur déclarée. Elle indique la quantité qui tient, pas la façon dont le modèle l’exploite.
0,1914 €
mixte / 1 M de tokens
Prix mixte par 1 M de tokens : 3 tokens d’entrée pour 1 token de sortie.
entrée 0,1094 € · sortie 0,4375 € · Entrée en cache 0,0022 €
via River
Prix divergent
Les modèles qui réfléchissent avant de répondre peuvent consommer bien plus de tokens de sortie : votre coût réel peut donc dépasser le chiffre affiché.
Dollars américains par million de tokens, convertis dans votre devise au taux de la NBP.
Chaque ligne nomme la mesure sur laquelle elle repose. Une tâche absente de la liste n’a ni mesure ni fonctionnalité déclarée que nous puissions montrer.
Déclaré, non mesuré
Fenêtre de contexte : 1M tokens, valeur déclarée. Elle indique la quantité qui tient, pas la façon dont le modèle l’exploite.
Déclaré, non mesuré
Accepte : images. Déclaré par le fournisseur via OpenRouter ; nous ne l’avons pas testé.
Le prix retenu dans le catalogue est celui de l’éditeur ; si l’éditeur n’a pas d’API propre, c’est celui de l’hébergeur ordinaire le moins cher.
| Hébergeur | Entrée | Sortie | Entrée en cache | Mixte | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | 0,0462 € | 0,1848 € | 0,0009 € | 0,0809 € 58 % moins cher | fp8 · promo −83 % |
| Wafer | 0,0465 € | 0,5168 € | 0,0164 € | 0,1641 € 14 % moins cher | US · mxfp4 · Précision numérique utilisée par cet hébergeur. Une précision plus faible (fp4, int4) coûte moins cher et peut modifier la qualité. |
| River Prix retenu ici | 0,1094 € | 0,4375 € | 0,0022 € | 0,1914 € | |
| DeepInfra | 0,1276 € | 0,3828 € | 0,0038 € | 0,1914 € | fp8 · promo −30 % |
| Relace | 0,1094 € | 0,4557 € | 0,0027 € | 0,196 € | fp4 · Précision numérique utilisée par cet hébergeur. Une précision plus faible (fp4, int4) coûte moins cher et peut modifier la qualité. |
| Inference.net | 0,0939 € | 0,5469 € | 0,0073 € | 0,2071 € | US · fp8 |
| Inference.net | 0,0939 € | 0,5469 € | 0,0073 € | 0,2071 € | fp8 |
| AtlasCloud | 0,123 € | 0,4922 € | 0,0123 € | 0,2153 € | fp8 |
| OpenInference | 0,0547 € | 0,7292 € | 0,0018 € | 0,2233 € | fp4 · Précision numérique utilisée par cet hébergeur. Une précision plus faible (fp4, int4) coûte moins cher et peut modifier la qualité. |
| Reka | 0,1094 € | 0,5833 € | 0,0073 € | 0,2279 € | promo −20 % |
| StreamLake | 0,134 € | 0,5359 € | 0,0027 € | 0,2345 € | fp8 · promo −51 % |
| CoreWeave | 0,1185 € | 0,5924 € | 0,0018 € | 0,237 € | fp8 |
| Novita | 0,1367 € | 0,5469 € | 0,0027 € | 0,2393 € | fp8 · promo −50 % |
| Cloudflare | 0,0911 € | 0,8203 € | 0,0273 € | 0,2734 € | |
| Wafer | 0,1732 € | 0,5924 € | 0,0109 € | 0,278 € | mxfp4 · Précision numérique utilisée par cet hébergeur. Une précision plus faible (fp4, int4) coûte moins cher et peut modifier la qualité. |
| Cohere | 0,1777 € | 0,6016 € | 0,0027 € | 0,2837 € | fp8 |
| Alibaba | 0,1641 € | 0,6562 € | 0,0033 € | 0,2871 € | prix selon l’heure |
| GMICloud | 0,1641 € | 0,6562 € | 0,0033 € | 0,2871 € | fp8 · promo −40 % |
| Ionstream | 0,1823 € | 0,638 € | 0,0182 € | 0,2962 € | |
| DigitalOcean | 0,1777 € | 0,7109 € | 0,0036 € | 0,311 € | |
| Mancer 2 | 0,1937 € | 0,6836 € | 0,0638 € | 0,3162 € | fp8 |
| Makora | 0,237 € | 1,07 € | 0,0053 € | 0,4443 € | fp8 |
| Crusoe | 0,2643 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4717 € | fp8 |
| BaseTen | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4785 € | US |
| BaseTen | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4785 € | |
| Fireworks | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | |
| 0,2734 € | 1,09 € | 0,0273 € | 0,4785 € | ||
| Modal | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0273 € | 0,4785 € | |
| Nebius | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0091 € | 0,4785 € | fp8 |
| Parasail | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | fp8 |
| SiliconFlow | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | fp8 |
| Together | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | |
| Venice | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0068 € | 0,4785 € | fp8 |
| Fireworks | 0,4101 € | 1,64 € | 0,0082 € | 0,7178 € | US |
Tel qu’indiqué par OpenRouter. « Non indiqué » signifie qu’OpenRouter ne l’indique pas pour ce modèle.
Aucun score de benchmark n’est disponible pour ce modèle.
Prix : routes OpenRouter et seconde table de prix, vérifiées le 21 novembre 2026. Caractéristiques : OpenRouter, 21 novembre 2026. Taux de change : NBP, 20 novembre 2026. Benchmarks : Artificial Analysis et Design Arena via OpenRouter.