Lange Dokumente
Angegeben, nicht gemessen
Kontextfenster: 1M Tokens laut Angabe. Es sagt, wie viel hineinpasst, nicht, wie gut das Modell es nutzt.
0,1914 €
Mischpreis / 1 Mio. Tokens
Mischpreis pro 1 Mio. Tokens: drei Eingabe-Tokens auf ein Ausgabe-Token.
Eingabe 0,1094 € · Ausgabe 0,4375 € · Gecachte Eingabe 0,0022 €
über River
Preis strittig
Modelle, die vor der Antwort nachdenken, können deutlich mehr Ausgabe-Tokens verbrauchen, daher können Ihre tatsächlichen Kosten höher sein als die gezeigte Zahl.
US-Dollar pro Million Tokens, zum NBP-Kurs in Ihre Währung umgerechnet.
Jede Zeile nennt die Messung, auf der sie beruht. Eine Aufgabe, die nicht aufgeführt ist, hat keine Messung und keine angegebene Funktion, die wir zeigen können.
Angegeben, nicht gemessen
Kontextfenster: 1M Tokens laut Angabe. Es sagt, wie viel hineinpasst, nicht, wie gut das Modell es nutzt.
Angegeben, nicht gemessen
Akzeptiert: Bilder. Vom Anbieter über OpenRouter angegeben; wir haben das nicht getestet.
Der im Katalog verwendete Preis ist der des Herstellers selbst; hat der Hersteller keine eigene API, ist es der günstigste reguläre Hosting-Anbieter.
| Anbieter | Eingabe | Ausgabe | Gecachte Eingabe | Mischpreis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | 0,0462 € | 0,1848 € | 0,0009 € | 0,0809 € 58 % günstiger | fp8 · Aktion −83 % |
| Wafer | 0,0465 € | 0,5168 € | 0,0164 € | 0,1641 € 14 % günstiger | US · mxfp4 · Numerische Genauigkeit, die dieser Hosting-Anbieter verwendet. Geringere Genauigkeit (fp4, int4) ist günstiger und kann die Qualität verändern. |
| River Hier verwendeter Preis | 0,1094 € | 0,4375 € | 0,0022 € | 0,1914 € | |
| DeepInfra | 0,1276 € | 0,3828 € | 0,0038 € | 0,1914 € | fp8 · Aktion −30 % |
| Relace | 0,1094 € | 0,4557 € | 0,0027 € | 0,196 € | fp4 · Numerische Genauigkeit, die dieser Hosting-Anbieter verwendet. Geringere Genauigkeit (fp4, int4) ist günstiger und kann die Qualität verändern. |
| Inference.net | 0,0939 € | 0,5469 € | 0,0073 € | 0,2071 € | US · fp8 |
| Inference.net | 0,0939 € | 0,5469 € | 0,0073 € | 0,2071 € | fp8 |
| AtlasCloud | 0,123 € | 0,4922 € | 0,0123 € | 0,2153 € | fp8 |
| OpenInference | 0,0547 € | 0,7292 € | 0,0018 € | 0,2233 € | fp4 · Numerische Genauigkeit, die dieser Hosting-Anbieter verwendet. Geringere Genauigkeit (fp4, int4) ist günstiger und kann die Qualität verändern. |
| Reka | 0,1094 € | 0,5833 € | 0,0073 € | 0,2279 € | Aktion −20 % |
| StreamLake | 0,134 € | 0,5359 € | 0,0027 € | 0,2345 € | fp8 · Aktion −51 % |
| CoreWeave | 0,1185 € | 0,5924 € | 0,0018 € | 0,237 € | fp8 |
| Novita | 0,1367 € | 0,5469 € | 0,0027 € | 0,2393 € | fp8 · Aktion −50 % |
| Cloudflare | 0,0911 € | 0,8203 € | 0,0273 € | 0,2734 € | |
| Wafer | 0,1732 € | 0,5924 € | 0,0109 € | 0,278 € | mxfp4 · Numerische Genauigkeit, die dieser Hosting-Anbieter verwendet. Geringere Genauigkeit (fp4, int4) ist günstiger und kann die Qualität verändern. |
| Cohere | 0,1777 € | 0,6016 € | 0,0027 € | 0,2837 € | fp8 |
| Alibaba | 0,1641 € | 0,6562 € | 0,0033 € | 0,2871 € | zeitabhängiger Preis |
| GMICloud | 0,1641 € | 0,6562 € | 0,0033 € | 0,2871 € | fp8 · Aktion −40 % |
| Ionstream | 0,1823 € | 0,638 € | 0,0182 € | 0,2962 € | |
| DigitalOcean | 0,1777 € | 0,7109 € | 0,0036 € | 0,311 € | |
| Mancer 2 | 0,1937 € | 0,6836 € | 0,0638 € | 0,3162 € | fp8 |
| Makora | 0,237 € | 1,07 € | 0,0053 € | 0,4443 € | fp8 |
| Crusoe | 0,2643 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4717 € | fp8 |
| BaseTen | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4785 € | US |
| BaseTen | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4785 € | |
| Fireworks | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | |
| 0,2734 € | 1,09 € | 0,0273 € | 0,4785 € | ||
| Modal | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0273 € | 0,4785 € | |
| Nebius | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0091 € | 0,4785 € | fp8 |
| Parasail | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | fp8 |
| SiliconFlow | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | fp8 |
| Together | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | |
| Venice | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0068 € | 0,4785 € | fp8 |
| Fireworks | 0,4101 € | 1,64 € | 0,0082 € | 0,7178 € | US |
Wie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt.
Für dieses Modell liegt kein Benchmark-Wert vor.
Preise: OpenRouter-Routen und eine zweite Preistabelle, geprüft am 21. November 2026. Spezifikationen: OpenRouter, Stand 21. November 2026. Wechselkurs: NBP, 20. November 2026. Benchmarks: Artificial Analysis und Design Arena über OpenRouter.