Documentos largos
Declarado, no medido
Ventana de contexto: 1M tokens, según lo declarado. Indica cuánto cabe, no lo bien que el modelo lo aprovecha.
0,1914 €
combinado / 1M de tokens
Precio combinado por 1M de tokens: 3 tokens de entrada por 1 de salida.
entrada 0,1094 € · salida 0,4375 € · Entrada en cache 0,0022 €
en River
Precio discrepante
Los modelos que razonan antes de responder pueden usar muchos más tokens de salida, así que tu coste real puede ser mayor que la cifra mostrada.
Dólares estadounidenses por millón de tokens, convertidos a tu moneda al tipo de cambio del NBP.
Cada línea nombra la medición en la que se basa. Una tarea que no aparece no tiene ninguna medición ni función declarada que podamos mostrar.
Declarado, no medido
Ventana de contexto: 1M tokens, según lo declarado. Indica cuánto cabe, no lo bien que el modelo lo aprovecha.
Declarado, no medido
Acepta: imágenes. Declarado por el proveedor a través de OpenRouter; no lo hemos probado.
El precio que usamos en el catálogo es el del propio fabricante; si el fabricante no tiene API propia, es el del proveedor de hosting más barato en su ruta ordinaria.
| Proveedor | Entrada | Salida | Entrada en cache | Combinado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | 0,0462 € | 0,1848 € | 0,0009 € | 0,0809 € 58 % más barato | fp8 · promo −83 % |
| Wafer | 0,0465 € | 0,5168 € | 0,0164 € | 0,1641 € 14 % más barato | US · mxfp4 · Precisión numérica que usa este proveedor. Una precisión menor (fp4, int4) es más barata y puede alterar la calidad. |
| River Precio usado aquí | 0,1094 € | 0,4375 € | 0,0022 € | 0,1914 € | |
| DeepInfra | 0,1276 € | 0,3828 € | 0,0038 € | 0,1914 € | fp8 · promo −30 % |
| Relace | 0,1094 € | 0,4557 € | 0,0027 € | 0,196 € | fp4 · Precisión numérica que usa este proveedor. Una precisión menor (fp4, int4) es más barata y puede alterar la calidad. |
| Inference.net | 0,0939 € | 0,5469 € | 0,0073 € | 0,2071 € | US · fp8 |
| Inference.net | 0,0939 € | 0,5469 € | 0,0073 € | 0,2071 € | fp8 |
| AtlasCloud | 0,123 € | 0,4922 € | 0,0123 € | 0,2153 € | fp8 |
| OpenInference | 0,0547 € | 0,7292 € | 0,0018 € | 0,2233 € | fp4 · Precisión numérica que usa este proveedor. Una precisión menor (fp4, int4) es más barata y puede alterar la calidad. |
| Reka | 0,1094 € | 0,5833 € | 0,0073 € | 0,2279 € | promo −20 % |
| StreamLake | 0,134 € | 0,5359 € | 0,0027 € | 0,2345 € | fp8 · promo −51 % |
| CoreWeave | 0,1185 € | 0,5924 € | 0,0018 € | 0,237 € | fp8 |
| Novita | 0,1367 € | 0,5469 € | 0,0027 € | 0,2393 € | fp8 · promo −50 % |
| Cloudflare | 0,0911 € | 0,8203 € | 0,0273 € | 0,2734 € | |
| Wafer | 0,1732 € | 0,5924 € | 0,0109 € | 0,278 € | mxfp4 · Precisión numérica que usa este proveedor. Una precisión menor (fp4, int4) es más barata y puede alterar la calidad. |
| Cohere | 0,1777 € | 0,6016 € | 0,0027 € | 0,2837 € | fp8 |
| Alibaba | 0,1641 € | 0,6562 € | 0,0033 € | 0,2871 € | precio según la hora |
| GMICloud | 0,1641 € | 0,6562 € | 0,0033 € | 0,2871 € | fp8 · promo −40 % |
| Ionstream | 0,1823 € | 0,638 € | 0,0182 € | 0,2962 € | |
| DigitalOcean | 0,1777 € | 0,7109 € | 0,0036 € | 0,311 € | |
| Mancer 2 | 0,1937 € | 0,6836 € | 0,0638 € | 0,3162 € | fp8 |
| Makora | 0,237 € | 1,07 € | 0,0053 € | 0,4443 € | fp8 |
| Crusoe | 0,2643 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4717 € | fp8 |
| BaseTen | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4785 € | US |
| BaseTen | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0064 € | 0,4785 € | |
| Fireworks | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | |
| 0,2734 € | 1,09 € | 0,0273 € | 0,4785 € | ||
| Modal | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0273 € | 0,4785 € | |
| Nebius | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0091 € | 0,4785 € | fp8 |
| Parasail | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | fp8 |
| SiliconFlow | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | fp8 |
| Together | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0055 € | 0,4785 € | |
| Venice | 0,2734 € | 1,09 € | 0,0068 € | 0,4785 € | fp8 |
| Fireworks | 0,4101 € | 1,64 € | 0,0082 € | 0,7178 € | US |
Tal como lo lista OpenRouter. «No listado» significa que OpenRouter no lo lista para este modelo.
No hay ninguna puntuación de benchmark para este modelo.
Precios: rutas de OpenRouter y una segunda tabla de precios, comprobados el 21 de noviembre de 2026. Especificaciones: OpenRouter, 21 de noviembre de 2026. Tipo de cambio: NBP, 20 de noviembre de 2026. Benchmarks: Artificial Analysis y Design Arena a través de OpenRouter.