Comparer les modèles
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)
Ajoutez un modèle à comparer avec Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)
Recherchez un autre modèle ci-dessus.
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | |
|---|---|
| Prix | |
| Prix mixte | 0,7747 €Tokens de texte seulement : la sortie image ou audio est facturée à part. |
| Prix d’entrée | 0,2734 € |
| Prix de sortie | 2,28 € |
| Prix de l’entrée en cache | 0,0273 € |
| Hébergeur | |
| Vérification du prix | confirmé |
| Fonctionnalités | |
| Images en entrée | Oui |
| Fichiers en entrée | Non indiqué |
| Audio en entrée | Non indiqué |
| Vidéo en entrée | Non indiqué |
| Répond avec | texte et images |
| OutilsTel qu’indiqué par OpenRouter. « Non indiqué » signifie qu’OpenRouter ne l’indique pas pour ce modèle. | Non indiqué |
| Sortie structurée | Oui |
| Raisonnement | Non indiqué |
| Poids sur Hugging Face | Non indiqué |
| Taille et dates | |
| Fenêtre de contexte | 33k |
| Sortie maximale | 8k |
| Date limite des connaissances | 31 janvier 2025 |
| Sur OpenRouter depuisLa date à laquelle le modèle est apparu dans la liste d’OpenRouter. La date de sortie propre à l’éditeur peut différer. | 7 octobre 2025 |
Source : https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/fr/llm-models/compare?m=google-gemini-2.5-flash-image. Données du 21 novembre 2026.