Comparar modelos
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)
Añade un modelo para comparar con Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)
Busca otro modelo arriba.
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio combinado | 0,7747 €Solo tokens de texto: la salida de imagen o audio se cobra aparte. |
| Precio de entrada | 0,2734 € |
| Precio de salida | 2,28 € |
| Precio de entrada en cache | 0,0273 € |
| Proveedor | |
| Comprobación de precio | confirmado |
| Funciones | |
| Entrada de imagen | Sí |
| Entrada de archivo | No listado |
| Entrada de audio | No listado |
| Entrada de vídeo | No listado |
| Responde con | texto e imágenes |
| HerramientasTal como lo lista OpenRouter. «No listado» significa que OpenRouter no lo lista para este modelo. | No listado |
| Salida estructurada | Sí |
| Razonamiento | No listado |
| Pesos en Hugging Face | No listado |
| Tamaño y fechas | |
| Ventana de contexto | 33k |
| Salida máxima | 8k |
| Corte de conocimiento | 31 de enero de 2025 |
| En OpenRouter desdeFecha en que el modelo apareció en la lista de OpenRouter. La fecha de lanzamiento del propio fabricante puede ser distinta. | 7 de octubre de 2025 |
Fuente: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/es/llm-models/compare?m=google-gemini-2.5-flash-image. Datos del 21 de noviembre de 2026.