Comparar modelos
Kimi K2 0711
Añade un modelo para comparar con Kimi K2 0711
Busca otro modelo arriba.
| Kimi K2 0711 MoonshotAI | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio combinado | 0,9137 €en Novita |
| Precio de entrada | 0,5195 € |
| Precio de salida | 2,10 € |
| Proveedor | Novita |
| Comprobación de precio | una fuente |
| Funciones | |
| Entrada de imagen | No listado |
| Entrada de archivo | No listado |
| Entrada de audio | No listado |
| Entrada de vídeo | No listado |
| HerramientasTal como lo lista OpenRouter. «No listado» significa que OpenRouter no lo lista para este modelo. | Sí |
| Salida estructurada | No listado |
| Razonamiento | No listado |
| Pesos en Hugging Face | Sí |
| Tamaño y fechas | |
| Ventana de contexto | 131k |
| Salida máxima | 98k |
| Corte de conocimiento | 31 de diciembre de 2024 |
| En OpenRouter desdeFecha en que el modelo apareció en la lista de OpenRouter. La fecha de lanzamiento del propio fabricante puede ser distinta. | 11 de julio de 2025 |
Fuente: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/es/llm-models/compare?m=moonshotai-kimi-k2. Datos del 22 de noviembre de 2026.