Modelle vergleichen
Kimi K2 0711
Modell zum Vergleich mit Kimi K2 0711 hinzufügen
Suchen Sie oben nach einem anderen Modell.
| Kimi K2 0711 MoonshotAI | |
|---|---|
| Preis | |
| Mischpreis | 0,9137 ۟ber Novita |
| Eingabepreis | 0,5195 € |
| Ausgabepreis | 2,10 € |
| Anbieter | Novita |
| Preisprüfung | eine Quelle |
| Funktionen | |
| Bildeingabe | Nicht gelistet |
| Dateieingabe | Nicht gelistet |
| Audioeingabe | Nicht gelistet |
| Videoeingabe | Nicht gelistet |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Nicht gelistet |
| Denkmodus | Nicht gelistet |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja |
| Größe und Datum | |
| Kontextfenster | 131k |
| Max. Ausgabe | 98k |
| Wissensstichtag | 31. Dezember 2024 |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 11. Juli 2025 |
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=moonshotai-kimi-k2. Daten vom 21. November 2026.