Modelle vergleichen
DeepSeek V3.2 Exp
Modell zum Vergleich mit DeepSeek V3.2 Exp hinzufügen
Suchen Sie oben nach einem anderen Modell.
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | |
|---|---|
| Preis | |
| Mischpreis | 0,278 ۟ber SiliconFlow |
| Eingabepreis | 0,2461 € |
| Ausgabepreis | 0,3737 € |
| Anbieter | SiliconFlow |
| Preisprüfung | eine Quelle |
| Funktionen | |
| Bildeingabe | Nicht gelistet |
| Dateieingabe | Nicht gelistet |
| Audioeingabe | Nicht gelistet |
| Videoeingabe | Nicht gelistet |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja |
| Denkmodus | Wahlweise |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja |
| Größe und Datum | |
| Kontextfenster | 164k |
| Max. Ausgabe | 147k |
| Wissensstichtag | 31. Juli 2025 |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 29. September 2025 |
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=deepseek-deepseek-v3.2-exp. Daten vom 21. November 2026.