Escrita de código Top 25%
Medido por terceiros
Código: 1.281 · Posição 22 de 122, entre os modelos pontuados · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Custo deste trabalho: R$ 1,13
R$ 3,12
misto / 1M de tokens
Preço misto por 1M de tokens: 3 tokens de entrada para 1 de saída.
entrada R$ 1,78 · saída R$ 7,12 · Entrada em cache R$ 0,0356
Mais barato fora do pico. Este provedor muda o preço ao longo do dia ou da semana. A tarifa mais alta é exibida.
Modelos que raciocinam antes de responder podem usar muito mais tokens de saída, então o seu custo real pode ser maior que o valor exibido.
Dólares americanos por milhão de tokens, convertidos para a sua moeda pela cotação do NBP.
Cada linha indica a medição em que se baseia. Uma tarefa que não aparece não tem medição nem recurso declarado que possamos mostrar.
Medido por terceiros
Código: 1.281 · Posição 22 de 122, entre os modelos pontuados · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Custo deste trabalho: R$ 1,13
Medido por terceiros
Intelligence Index: 32,6 · Posição 25 de 66, entre os modelos pontuados · Artificial Analysis, lido em 21 de novembro de 2026
Custo deste trabalho: R$ 0,62
Modelos que pontuam igual ou mais por um custo menor neste cenário: 2
Medido por terceiros
Sites: 1.289 · Posição 21 de 127, entre os modelos pontuados · Top 25% · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Componentes de interface: 1.274 · Posição 28 de 118, entre os modelos pontuados · Top 25% · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Custo deste trabalho: R$ 0,70
Modelos que pontuam igual ou mais por um custo menor neste cenário: 2
Medido por terceiros
Desenvolvimento de jogos: 1.248 · Posição 32 de 121, entre os modelos pontuados · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Cenas 3D: 1.332 · Posição 16 de 114, entre os modelos pontuados · Top 25% · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Custo deste trabalho: R$ 0,70
Modelos que pontuam igual ou mais por um custo menor neste cenário: 4
Medido por terceiros
Planilhas (agente): 1.263 · Posição 9 de 32, entre os modelos pontuados · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Custo deste trabalho: R$ 0,70
Medido por terceiros
Visualização de dados: 1.271 · Posição 26 de 112, entre os modelos pontuados · Top 25% · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Gráficos SVG: 1.235 · Posição 22 de 84, entre os modelos pontuados · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Arte ASCII: 1.222 · Posição 23 de 68, entre os modelos pontuados · Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026
Custo deste trabalho: R$ 0,70
Modelos que pontuam igual ou mais por um custo menor neste cenário: 3
Declarado, não medido
Janela de contexto: 1M tokens, conforme declarado. Indica quanto cabe, não quão bem o modelo aproveita esse espaço.
Custo deste trabalho: R$ 2,22
Declarado, não medido
Aceita: imagens. Declarado pelo provedor via OpenRouter; nós não testamos.
Custo deste trabalho: R$ 0,71Somente preços de tokens de texto; imagens, áudio e vídeo podem ser cobrados à parte.
O tamanho de cada trabalho é uma suposição nossa; os preços são reais.
O raciocínio é cobrado como tokens de saída; um modelo que raciocina por mais tempo custa mais que esta estimativa. As posições consideram todos os modelos que listamos, inclusive os mais antigos. A fatia é arredondada para cima até modelos inteiros, por isso também conta uma posição um pouco além da fatia exata. Modelos com a mesma pontuação dividem a melhor posição.
Regra: Intelligence Index de pelo menos 29,6, preço misto pelo menos 25% menor, no mínimo os mesmos tipos de entrada e suporte a ferramentas. Preço misto menor (3 tokens de entrada para 1 de saída); confira as diferenças indicadas e o tamanho dos seus prompts.
O preço usado no catálogo é o do próprio fabricante; quando o fabricante não tem API própria, é o do provedor de hospedagem mais barato em rota padrão.
| Provedor | Entrada | Saída | Entrada em cache | Misto | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Sail Research | R$ 0,2374 | R$ 0,5935 | R$ 0,0415 | R$ 0,3264 90% mais barato | US · fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Sail Research | R$ 0,2374 | R$ 0,5935 | R$ 0,0415 | R$ 0,3264 90% mais barato | fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Ambient | R$ 0,2671 | R$ 1,48 | R$ 0,0148 | R$ 0,5712 82% mais barato | fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Pearl Research | R$ 0,2967 | R$ 1,78 | R$ 0,0178 | R$ 0,6677 79% mais barato | fp8 |
| DeepInfra | R$ 0,5816 | R$ 1,74 | R$ 0,0174 | R$ 0,8724 72% mais barato | fp8 · promo −51% |
| Wafer | R$ 0,2137 | R$ 2,97 | R$ 0,0593 | R$ 0,9021 71% mais barato | US · mxfp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Morph | R$ 0,3502 | R$ 3,09 | R$ 0,0297 | R$ 1,03 67% mais barato | fp8 |
| Wafer | R$ 0,3917 | R$ 2,97 | R$ 0,0386 | R$ 1,04 67% mais barato | mxfp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Tenstorrent | R$ 0,5935 | R$ 2,37 | R$ 0,0178 | R$ 1,04 67% mais barato | fp8 |
| Particle AI | R$ 0,3561 | R$ 3,26 | R$ 0,178 | R$ 1,08 65% mais barato | US |
| StepFun | R$ 0,6232 | R$ 2,49 | R$ 0,0125 | R$ 1,09 65% mais barato | fp8 · promo −65% |
| Cohere | R$ 0,6825 | R$ 2,37 | R$ 0,0148 | R$ 1,11 65% mais barato | fp8 |
| StreamLake | R$ 0,6588 | R$ 2,64 | R$ 0,0132 | R$ 1,15 63% mais barato | fp8 · promo −63% |
| PrimeIntellect | R$ 0,2592 | R$ 4,15 | R$ 0,0142 | R$ 1,23 60% mais barato | |
| Ant Digital | R$ 0,7122 | R$ 2,85 | R$ 0,0142 | R$ 1,25 60% mais barato | fp8 · promo −60% |
| River | R$ 0,7122 | R$ 2,85 | R$ 0,0142 | R$ 1,25 60% mais barato | |
| Relace | R$ 0,7122 | R$ 2,97 | R$ 0,0178 | R$ 1,28 59% mais barato | fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Cloudflare | R$ 0,5935 | R$ 3,56 | R$ 0,0178 | R$ 1,34 57% mais barato | |
| DekaLLM | R$ 0,5935 | R$ 3,56 | R$ 0,0178 | R$ 1,34 57% mais barato | |
| Inceptron | R$ 0,5935 | R$ 3,56 | R$ 0,0356 | R$ 1,34 57% mais barato | fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Inference.net | R$ 0,4748 | R$ 3,95 | R$ 0,0475 | R$ 1,34 57% mais barato | US · fp8 |
| Inference.net | R$ 0,4748 | R$ 3,95 | R$ 0,0475 | R$ 1,34 57% mais barato | fp8 |
| OpenInference | R$ 0,3561 | R$ 4,75 | R$ 0,0119 | R$ 1,45 53% mais barato | fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| DigitalOcean | R$ 0,8902 | R$ 3,56 | R$ 0,0178 | R$ 1,56 50% mais barato | |
| SiliconFlow | R$ 0,8902 | R$ 3,56 | R$ 0,0178 | R$ 1,56 50% mais barato | fp8 |
| Baidu | R$ 0,8891 | R$ 3,59 | R$ 0,0191 | R$ 1,56 50% mais barato | fp8 · promo −47% |
| Novita | R$ 0,9793 | R$ 3,92 | R$ 0,0196 | R$ 1,71 45% mais barato | fp8 · promo −45% |
| ModelRun | R$ 1,01 | R$ 3,98 | R$ 0,0356 | R$ 1,75 44% mais barato | fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. |
| Ionstream | R$ 1,25 | R$ 3,68 | R$ 0,0623 | R$ 1,85 40% mais barato | |
| Makora | R$ 0,8902 | R$ 4,75 | R$ 0,0356 | R$ 1,85 40% mais barato | fp8 |
| Alibaba | R$ 1,07 | R$ 4,27 | R$ 0,0214 | R$ 1,87 40% mais barato | preço conforme o horário |
| GMICloud | R$ 1,07 | R$ 4,27 | R$ 0,0214 | R$ 1,87 40% mais barato | fp8 · promo −40% |
| Nebius | R$ 1,07 | R$ 4,27 | R$ 0,0214 | R$ 1,87 40% mais barato | fp4 · Precisão numérica usada por este provedor. Uma precisão menor (fp4, int4) é mais barata e pode alterar a qualidade. · promo −40% |
| AtlasCloud | R$ 1,16 | R$ 4,63 | R$ 0,0231 | R$ 2,03 35% mais barato | fp8 |
| PrimaLabs | R$ 1,42 | R$ 5,70 | R$ 0,0285 | R$ 2,49 20% mais barato | |
| Modal | R$ 1,48 | R$ 5,93 | R$ 0,0297 | R$ 2,60 17% mais barato | |
| Crusoe | R$ 1,72 | R$ 7,12 | R$ 0,0415 | R$ 3,07 1% mais barato | fp8 |
| DeepSeek Fabricante Preço usado aqui | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0356 | R$ 3,12 | preço conforme o horário |
| BaseTen | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0415 | R$ 3,12 | |
| CoreWeave | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0356 | R$ 3,12 | fp8 |
| Fireworks | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0356 | R$ 3,12 | |
| Mistral | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0415 | R$ 3,12 | fp8 |
| Near AI | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0356 | R$ 3,12 | |
| Parasail | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0356 | R$ 3,12 | fp8 |
| Reka | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0356 | R$ 3,12 | |
| Together | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0356 | R$ 3,12 | |
| Venice | R$ 1,78 | R$ 7,12 | R$ 0,0445 | R$ 3,12 | fp8 |
| Fireworks | R$ 2,67 | R$ 10,68 | R$ 0,0534 | R$ 4,67 | US |
Conforme listado pelo OpenRouter. “Não listado” significa que o OpenRouter não o lista para este modelo.
As pontuações vêm de terceiros e são repassadas pelo OpenRouter. Nós não executamos os testes. Quanto maior, melhor.
| Fonte | Pontuação | Posição entre os pontuados |
|---|---|---|
| Intelligence Index Artificial Analysis, lido em 21 de novembro de 2026 | 32,6 | Posição 25 de 66, entre os modelos pontuados |
| Sites Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.289 | Posição 21 de 127, entre os modelos pontuados Top 25% |
| Componentes de interface Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.274 | Posição 28 de 118, entre os modelos pontuados Top 25% |
| Desenvolvimento de jogos Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.248 | Posição 32 de 121, entre os modelos pontuados |
| Cenas 3D Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.332 | Posição 16 de 114, entre os modelos pontuados Top 25% |
| Visualização de dados Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.271 | Posição 26 de 112, entre os modelos pontuados Top 25% |
| Gráficos SVG Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.235 | Posição 22 de 84, entre os modelos pontuados |
| Arte ASCII Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.222 | Posição 23 de 68, entre os modelos pontuados |
| Código Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.281 | Posição 22 de 122, entre os modelos pontuados Top 25% |
| Planilhas (agente) Design Arena, lido em 21 de novembro de 2026 | 1.263 | Posição 9 de 32, entre os modelos pontuados |
Índices Intelligence, Coding e Agentic: Artificial Analysis (artificialanalysis.ai). Categorias de design: Design Arena (designarena.ai). Ambos são repassados pela lista pública de modelos do OpenRouter e foram lidos em 21 de novembro de 2026. Calculamos posições, faixas e custos a partir desses números; as fontes não os revisaram. As pontuações pertencem ao modelo, não à rota pela qual ele é servido.
Artificial Analysis · Design Arena · Repassado pelo OpenRouter. abre em uma nova guia
Preços: rotas do OpenRouter e uma segunda tabela de preços, verificadas em 21 de novembro de 2026. Especificações: OpenRouter, 21 de novembro de 2026. Câmbio: NBP, 20 de novembro de 2026. Benchmarks: Artificial Analysis e Design Arena via OpenRouter.