Comparar modelos
Sonar
Adicione um modelo para comparar com Sonar
Busque outro modelo acima.
| Sonar Perplexity | |
|---|---|
| Preço | |
| Preço misto | R$ 5,93 |
| Preço de entrada | R$ 5,93 |
| Preço de saída | R$ 5,93 |
| Provedor | Perplexity |
| Conferência do preço | confirmado |
| Recursos | |
| Entrada de imagens | Sim |
| Entrada de arquivos | Não listado |
| Entrada de áudio | Não listado |
| Entrada de vídeo | Não listado |
| FerramentasConforme listado pelo OpenRouter. “Não listado” significa que o OpenRouter não o lista para este modelo. | Não listado |
| Saída estruturada | Não listado |
| Raciocínio | Não listado |
| Pesos no Hugging Face | Não listado |
| Tamanho e datas | |
| Janela de contexto | 127k |
| Saída máxima | 114k |
| No OpenRouter desdeA data em que o modelo apareceu na lista do OpenRouter. A data de lançamento do próprio fabricante pode ser diferente. | 27 de janeiro de 2025 |
Fonte: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/pt/llm-models/compare?m=perplexity-sonar. Dados de 21 de novembro de 2026.