Сравнение моделей
Command A+ и Inkling 2 Mini
Лидирующее значение в каждой строке выделено. Это не общий рейтинг.
Скрыто одинаковых строк: 9
| Command A+ Cohere | Inkling 2 Mini Thinking Machines | |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Смешанная цена | 0,60 $ | 0,1588 $через PrimeIntellect Лидирующее значение в строке |
| Цена входа | 0,30 $ | 0,091 $ Лидирующее значение в строке |
| Цена выхода | 1,50 $ | 0,362 $ Лидирующее значение в строке |
| Цена кэшированного входа | 0,15 $ | 0,018 $ Лидирующее значение в строке |
| Провайдер | Cohere | PrimeIntellect |
| Проверка цены | один источник | один источник |
| Возможности | ||
| Вход: изображения | Да | Да |
| Вход: файлы | Не указано | Не указано |
| Вход: аудио | Не указано | Не указано |
| Вход: видео | Не указано | Не указано |
| ИнструментыКак указано в OpenRouter. «Не указано» означает, что OpenRouter не указывает это для данной модели. | Да | Да |
| Структурированный вывод | Да | Да |
| Рассуждение | Опционально | Опционально |
| Веса на Hugging Face | Да | Да |
| Размер и даты | ||
| Контекстное окно | 192k | 1M Лидирующее значение в строке |
| Макс. длина ответа | 64k | 66k Лидирующее значение в строке |
| На OpenRouter сДата, когда модель появилась в списке OpenRouter. Дата выхода у самого вендора может отличаться. | 22 сентября 2026 г. | 21 ноября 2026 г. |
| Баллы бенчмарков | ||
| Баллы получены от сторонних источников и передаются через OpenRouter. Тесты мы не проводим. Чем выше, тем лучше. | ||
| Intelligence Index | 6,2 | 20,1 Лидирующее значение в строке |
Лидирующее значение в строке выделено среди моделей, у которых есть данные по ней. При равенстве выделяются все модели с одинаковым значением.
Источник: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/ru/llm-models/compare?m=cohere-command-a-plus,thinkingmachines-inkling-2-mini&diff=1. Данные на 21 ноября 2026 г.