Confronta i modelli
MiMo-V2.6-Pro e Muse Ember
In ogni riga è evidenziato il valore in testa. Non è una classifica complessiva.
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Attività | Scrittura di codice Top 25% Siti web e app Top 10% Giochi e 3D Top 25% Grafici e grafica Top 10% | Scrittura di codice Top 10% Siti web e app Top 10% Giochi e 3D Top 25% Grafici e grafica Top 10% |
| Prezzo | ||
| Prezzo misto | 0,4956 € | 0,1823 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo input | 0,3965 € | 0,0911 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo output | 0,793 € | 0,4557 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo input in cache | 0,0033 € Valore in testa nella riga | 0,0036 € |
| Provider | Xiaomi | Meta |
| Verifica del prezzo | una fonte | una fonte |
| Funzionalità | ||
| Immagini in input | Sì | Sì |
| File in input | Non elencato | Sì |
| Audio in input | Sì | Sì |
| Video in input | Sì | Sì |
| StrumentiCome indicato da OpenRouter. «Non elencato» significa che OpenRouter non lo indica per questo modello. | Sì | Sì |
| Output strutturato | Sì | Sì |
| Ragionamento | Facoltativo | Sempre attivo |
| Pesi su Hugging Face | Sì | Non elencato |
| Dimensioni e date | ||
| Finestra di contesto | 1M | 1M |
| Output massimo | 131k | 944k Valore in testa nella riga |
| Su OpenRouter dalLa data in cui il modello è comparso nell'elenco di OpenRouter. La data di uscita indicata dal produttore può essere diversa. | 21 settembre 2026 | 9 novembre 2026 |
| Punteggi dei benchmark | ||
| I punteggi provengono da terze parti e sono riportati da OpenRouter. I test non li eseguiamo noi. Più è alto, meglio è. | ||
| Intelligence Index | 29,9 | 36,0 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Siti webRating Elo ricavato dai voti delle persone su Design Arena: quale risultato preferiscono, non se è corretto. Più è alto, meglio è. Dati di terze parti riportati da OpenRouter. | 1306 | 1325 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Sviluppo di giochi | 1296 | 1315 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Codice | 1308 | 1340 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Componenti UI | 1328 Valore in testa nella riga | 1305 |
| Design Arena: Visualizzazione dei dati | 1336 Valore in testa nella riga | 1314 |
In ogni riga è evidenziato il valore in testa tra i modelli che hanno dati per quella riga. In caso di parità sono evidenziati tutti i modelli a pari merito.
Fonte: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/it/llm-models/compare?m=xiaomi-mimo-v2.6-pro,meta-muse-ember. Dati del 22 novembre 2026.