Confronta i modelli
DeepSeek V4 Pro 0423 e MiMo-V2.6-Flash
In ogni riga è evidenziato il valore in testa. Non è una classifica complessiva.
Righe identiche nascoste: 7
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | |
|---|---|---|
| Prezzo | ||
| Prezzo misto | 1,00 €tramite SiliconFlow | 0,1595 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo input | 0,8203 € | 0,1276 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo output | 1,55 € | 0,2552 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo input in cache | 0,0729 € | 0,0026 € Valore in testa nella riga |
| Provider | SiliconFlow | Xiaomi |
| Verifica del prezzo | una fonte | una fonte |
| Funzionalità | ||
| Immagini in input | Non elencato | Sì |
| File in input | Non elencato | Non elencato |
| Audio in input | Non elencato | Sì |
| Video in input | Non elencato | Sì |
| StrumentiCome indicato da OpenRouter. «Non elencato» significa che OpenRouter non lo indica per questo modello. | Sì | Sì |
| Output strutturato | Sì | Sì |
| Ragionamento | Facoltativo | Facoltativo |
| Pesi su Hugging Face | Sì | Sì |
| Dimensioni e date | ||
| Finestra di contesto | 1M | 1M |
| Output massimo | 393k Valore in testa nella riga | 131k |
| Su OpenRouter dalLa data in cui il modello è comparso nell'elenco di OpenRouter. La data di uscita indicata dal produttore può essere diversa. | 24 aprile 2026 | 21 settembre 2026 |
| Punteggi dei benchmark | ||
| I punteggi provengono da terze parti e sono riportati da OpenRouter. I test non li eseguiamo noi. Più è alto, meglio è. | ||
| Intelligence Index | 20,8 | 26,7 Valore in testa nella riga |
In ogni riga è evidenziato il valore in testa tra i modelli che hanno dati per quella riga. In caso di parità sono evidenziati tutti i modelli a pari merito.
Fonte: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/it/llm-models/compare?m=deepseek-deepseek-v4-pro,xiaomi-mimo-v2.6-flash&diff=1. Dati del 22 novembre 2026.