Confronta i modelli
DeepSeek V4 Pro 0423 e Muse Ember
In ogni riga è evidenziato il valore in testa. Non è una classifica complessiva.
Righe identiche nascoste: 4
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Attività | Nessun contrassegno | Scrittura di codice Top 10% Siti web e app Top 10% Giochi e 3D Top 25% Grafici e grafica Top 10% |
| Prezzo | ||
| Prezzo misto | 1,00 €tramite SiliconFlow | 0,1823 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo input | 0,8203 € | 0,0911 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo output | 1,55 € | 0,4557 € Valore in testa nella riga |
| Prezzo input in cache | 0,0729 € | 0,0036 € Valore in testa nella riga |
| Provider | SiliconFlow | Meta |
| Verifica del prezzo | una fonte | una fonte |
| Funzionalità | ||
| Immagini in input | Non elencato | Sì |
| File in input | Non elencato | Sì |
| Audio in input | Non elencato | Sì |
| Video in input | Non elencato | Sì |
| StrumentiCome indicato da OpenRouter. «Non elencato» significa che OpenRouter non lo indica per questo modello. | Sì | Sì |
| Output strutturato | Sì | Sì |
| Ragionamento | Facoltativo | Sempre attivo |
| Pesi su Hugging Face | Sì | Non elencato |
| Dimensioni e date | ||
| Finestra di contesto | 1M | 1M |
| Output massimo | 393k | 944k Valore in testa nella riga |
| Su OpenRouter dalLa data in cui il modello è comparso nell'elenco di OpenRouter. La data di uscita indicata dal produttore può essere diversa. | 24 aprile 2026 | 9 novembre 2026 |
| Punteggi dei benchmark | ||
| I punteggi provengono da terze parti e sono riportati da OpenRouter. I test non li eseguiamo noi. Più è alto, meglio è. | ||
| Intelligence Index | 20,8 | 36,0 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Siti webRating Elo ricavato dai voti delle persone su Design Arena: quale risultato preferiscono, non se è corretto. Più è alto, meglio è. Dati di terze parti riportati da OpenRouter. | 1222 | 1325 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Sviluppo di giochi | 1204 | 1315 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Codice | 1223 | 1340 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Componenti UI | 1205 | 1305 Valore in testa nella riga |
| Design Arena: Visualizzazione dei dati | 1197 | 1314 Valore in testa nella riga |
In ogni riga è evidenziato il valore in testa tra i modelli che hanno dati per quella riga. In caso di parità sono evidenziati tutti i modelli a pari merito.
Fonte: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/it/llm-models/compare?m=deepseek-deepseek-v4-pro,meta-muse-ember&diff=1. Dati del 22 novembre 2026.