Comparer les modèles
Command A+ et Qwen3.8 Flash
Le chiffre en tête de chaque ligne est mis en évidence. Ce n’est pas un classement général.
| Command A+ Cohere | Qwen3.8 Flash Qwen | |
|---|---|---|
| Prix | ||
| Prix mixte | 0,5469 € | 0,2096 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix d’entrée | 0,2734 € | 0,1367 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix de sortie | 1,37 € | 0,4284 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix de l’entrée en cache | 0,1367 € | 0,0146 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Hébergeur | Cohere | Alibaba |
| Vérification du prix | source unique | source unique |
| Fonctionnalités | ||
| Images en entrée | Oui | Oui |
| Fichiers en entrée | Non indiqué | Non indiqué |
| Audio en entrée | Non indiqué | Non indiqué |
| Vidéo en entrée | Non indiqué | Oui |
| OutilsTel qu’indiqué par OpenRouter. « Non indiqué » signifie qu’OpenRouter ne l’indique pas pour ce modèle. | Oui | Oui |
| Sortie structurée | Oui | Oui |
| Raisonnement | Facultatif | Facultatif |
| Poids sur Hugging Face | Oui | Oui |
| Taille et dates | ||
| Fenêtre de contexte | 192k | 1M Chiffre en tête de cette ligne |
| Sortie maximale | 64k | 131k Chiffre en tête de cette ligne |
| Sur OpenRouter depuisLa date à laquelle le modèle est apparu dans la liste d’OpenRouter. La date de sortie propre à l’éditeur peut différer. | 22 septembre 2026 | 26 août 2026 |
| Scores de benchmark | ||
| Les scores viennent de tiers et sont relayés par OpenRouter. Nous ne réalisons pas les tests. Plus la valeur est élevée, mieux c’est. | ||
| Intelligence Index | 6,2 | 28,6 Chiffre en tête de cette ligne |
Le chiffre en tête d’une ligne est mis en évidence parmi les modèles qui ont des données pour cette ligne. En cas d’égalité, tous les ex æquo sont mis en évidence.
Source : https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/fr/llm-models/compare?m=cohere-command-a-plus,qwen-qwen3.8-flash. Données du 21 novembre 2026.