Comparer les modèles
Inkling 2 Small et Muse Ember
Le chiffre en tête de chaque ligne est mis en évidence. Ce n’est pas un classement général.
Lignes identiques masquées : 8
| Inkling 2 Small Thinking Machines | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Tâches | Sans pastille | Écriture de code Top 10 % Sites web et applications Top 10 % Jeux et 3D Top 25 % Graphiques et dessins Top 10 % |
| Prix | ||
| Prix mixte | 0,4329 €via Cloudflare | 0,1823 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix d’entrée | 0,2734 € | 0,0911 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix de sortie | 0,9114 € | 0,4557 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix de l’entrée en cache | 0,0273 € | 0,0036 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Hébergeur | Cloudflare | Meta |
| Vérification du prix | source unique | source unique |
| Fonctionnalités | ||
| Images en entrée | Oui | Oui |
| Fichiers en entrée | Non indiqué | Oui |
| Audio en entrée | Non indiqué | Oui |
| Vidéo en entrée | Non indiqué | Oui |
| OutilsTel qu’indiqué par OpenRouter. « Non indiqué » signifie qu’OpenRouter ne l’indique pas pour ce modèle. | Oui | Oui |
| Sortie structurée | Oui | Oui |
| Raisonnement | Toujours actif | Toujours actif |
| Poids sur Hugging Face | Oui | Non indiqué |
| Taille et dates | ||
| Fenêtre de contexte | 1M | 1M |
| Sortie maximale | 944k | 944k |
| Sur OpenRouter depuisLa date à laquelle le modèle est apparu dans la liste d’OpenRouter. La date de sortie propre à l’éditeur peut différer. | 9 novembre 2026 | 9 novembre 2026 |
| Scores de benchmark | ||
| Les scores viennent de tiers et sont relayés par OpenRouter. Nous ne réalisons pas les tests. Plus la valeur est élevée, mieux c’est. | ||
| Intelligence Index | 30,6 | 36,0 Chiffre en tête de cette ligne |
Le chiffre en tête d’une ligne est mis en évidence parmi les modèles qui ont des données pour cette ligne. En cas d’égalité, tous les ex æquo sont mis en évidence.
Source : https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/fr/llm-models/compare?m=thinkingmachines-inkling-2-small,meta-muse-ember&diff=1. Données du 22 novembre 2026.