Comparer les modèles
Command A+ et Muse Ember
Le chiffre en tête de chaque ligne est mis en évidence. Ce n’est pas un classement général.
Lignes identiques masquées : 4
| Command A+ Cohere | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Tâches | Sans pastille | Écriture de code Top 10 % Sites web et applications Top 10 % Jeux et 3D Top 25 % Graphiques et dessins Top 10 % |
| Prix | ||
| Prix mixte | 0,5469 € | 0,1823 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix d’entrée | 0,2734 € | 0,0911 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix de sortie | 1,37 € | 0,4557 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Prix de l’entrée en cache | 0,1367 € | 0,0036 € Chiffre en tête de cette ligne |
| Hébergeur | Cohere | Meta |
| Vérification du prix | source unique | source unique |
| Fonctionnalités | ||
| Images en entrée | Oui | Oui |
| Fichiers en entrée | Non indiqué | Oui |
| Audio en entrée | Non indiqué | Oui |
| Vidéo en entrée | Non indiqué | Oui |
| OutilsTel qu’indiqué par OpenRouter. « Non indiqué » signifie qu’OpenRouter ne l’indique pas pour ce modèle. | Oui | Oui |
| Sortie structurée | Oui | Oui |
| Raisonnement | Facultatif | Toujours actif |
| Poids sur Hugging Face | Oui | Non indiqué |
| Taille et dates | ||
| Fenêtre de contexte | 192k | 1M Chiffre en tête de cette ligne |
| Sortie maximale | 64k | 944k Chiffre en tête de cette ligne |
| Sur OpenRouter depuisLa date à laquelle le modèle est apparu dans la liste d’OpenRouter. La date de sortie propre à l’éditeur peut différer. | 22 septembre 2026 | 9 novembre 2026 |
| Scores de benchmark | ||
| Les scores viennent de tiers et sont relayés par OpenRouter. Nous ne réalisons pas les tests. Plus la valeur est élevée, mieux c’est. | ||
| Intelligence Index | 6,2 | 36,0 Chiffre en tête de cette ligne |
Le chiffre en tête d’une ligne est mis en évidence parmi les modèles qui ont des données pour cette ligne. En cas d’égalité, tous les ex æquo sont mis en évidence.
Source : https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/fr/llm-models/compare?m=cohere-command-a-plus,meta-muse-ember&diff=1. Données du 21 novembre 2026.