Comparar modelos
Gemini 3.8 Flash y Muse Ember
La cifra que encabeza cada fila aparece resaltada. No es una clasificación general.
| Gemini 3.8 Flash Google | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tareas | Escritura de código Top 25 % Sitios web y apps Top 25 % Juegos y 3D Top 25 % Gráficos y visualizaciones Top 25 % | Escritura de código Top 10 % Sitios web y apps Top 10 % Juegos y 3D Top 25 % Gráficos y visualizaciones Top 10 % |
| Precio | ||
| Precio combinado | 1,37 € | 0,1823 € Cifra que encabeza esta fila |
| Precio de entrada | 0,6836 € | 0,0911 € Cifra que encabeza esta fila |
| Precio de salida | 3,42 € | 0,4557 € Cifra que encabeza esta fila |
| Precio de entrada en cache | 0,0684 € | 0,0036 € Cifra que encabeza esta fila |
| Proveedor | Google AI Studio | Meta |
| Comprobación de precio | confirmado | una fuente |
| Funciones | ||
| Entrada de imagen | Sí | Sí |
| Entrada de archivo | Sí | Sí |
| Entrada de audio | Sí | Sí |
| Entrada de vídeo | Sí | Sí |
| HerramientasTal como lo lista OpenRouter. «No listado» significa que OpenRouter no lo lista para este modelo. | Sí | Sí |
| Salida estructurada | Sí | Sí |
| Razonamiento | Siempre activo | Siempre activo |
| Pesos en Hugging Face | No listado | No listado |
| Tamaño y fechas | ||
| Ventana de contexto | 1M | 1M |
| Salida máxima | 66k | 944k Cifra que encabeza esta fila |
| En OpenRouter desdeFecha en que el modelo apareció en la lista de OpenRouter. La fecha de lanzamiento del propio fabricante puede ser distinta. | 2 de septiembre de 2026 | 9 de noviembre de 2026 |
| Puntuaciones de benchmark | ||
| Las puntuaciones proceden de terceros y las facilita OpenRouter. Nosotros no realizamos las pruebas. Cuanto más alto, mejor. | ||
| Intelligence Index | 30,8 | 36,0 Cifra que encabeza esta fila |
| Design Arena: Sitios webValoración Elo a partir de votos de personas en Design Arena: indica qué resultado prefiere la gente, no si es correcto. Cuanto más alto, mejor. Datos de terceros facilitados por OpenRouter. | 1287 | 1326 Cifra que encabeza esta fila |
| Design Arena: Desarrollo de videojuegos | 1285 | 1321 Cifra que encabeza esta fila |
| Design Arena: Código | 1286 | 1341 Cifra que encabeza esta fila |
| Design Arena: Componentes de interfaz | 1298 | 1306 Cifra que encabeza esta fila |
| Design Arena: Visualización de datos | 1271 | 1314 Cifra que encabeza esta fila |
La cifra que encabeza una fila se resalta entre los modelos que tienen datos para ella. Si hay un empate, se resaltan todos los modelos empatados.
Fuente: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/es/llm-models/compare?m=google-gemini-3.8-flash,meta-muse-ember. Datos del 21 de noviembre de 2026.