Comparar modelos
Command A+ e Inkling 2 Mini
La cifra que encabeza cada fila aparece resaltada. No es una clasificación general.
Filas idénticas ocultas: 9
| Command A+ Cohere | Inkling 2 Mini Thinking Machines | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio combinado | 0,5469 € | 0,1447 €en PrimeIntellect Cifra que encabeza esta fila |
| Precio de entrada | 0,2734 € | 0,0829 € Cifra que encabeza esta fila |
| Precio de salida | 1,37 € | 0,3299 € Cifra que encabeza esta fila |
| Precio de entrada en cache | 0,1367 € | 0,0164 € Cifra que encabeza esta fila |
| Proveedor | Cohere | PrimeIntellect |
| Comprobación de precio | una fuente | una fuente |
| Funciones | ||
| Entrada de imagen | Sí | Sí |
| Entrada de archivo | No listado | No listado |
| Entrada de audio | No listado | No listado |
| Entrada de vídeo | No listado | No listado |
| HerramientasTal como lo lista OpenRouter. «No listado» significa que OpenRouter no lo lista para este modelo. | Sí | Sí |
| Salida estructurada | Sí | Sí |
| Razonamiento | Opcional | Opcional |
| Pesos en Hugging Face | Sí | Sí |
| Tamaño y fechas | ||
| Ventana de contexto | 192k | 1M Cifra que encabeza esta fila |
| Salida máxima | 64k | 66k Cifra que encabeza esta fila |
| En OpenRouter desdeFecha en que el modelo apareció en la lista de OpenRouter. La fecha de lanzamiento del propio fabricante puede ser distinta. | 22 de septiembre de 2026 | 21 de noviembre de 2026 |
| Puntuaciones de benchmark | ||
| Las puntuaciones proceden de terceros y las facilita OpenRouter. Nosotros no realizamos las pruebas. Cuanto más alto, mejor. | ||
| Intelligence Index | 6,2 | 20,1 Cifra que encabeza esta fila |
La cifra que encabeza una fila se resalta entre los modelos que tienen datos para ella. Si hay un empate, se resaltan todos los modelos empatados.
Fuente: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/es/llm-models/compare?m=cohere-command-a-plus,thinkingmachines-inkling-2-mini&diff=1. Datos del 21 de noviembre de 2026.