Modelle vergleichen
Step 5 Preview und MiMo-V2.6-Flash
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
| Step 5 Preview StepFun | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | |
|---|---|---|
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,30 € | 0,1595 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,9114 € | 0,1276 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 2,46 € | 0,2552 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,0911 € | 0,0026 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | StepFun | Xiaomi |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Audioeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Videoeingabe | Ja | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Immer aktiv | Wahlweise |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Ja |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 64k | 131k Führender Wert in dieser Zeile |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 8. Oktober 2026 | 21. September 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 28,5 Führender Wert in dieser Zeile | 26,7 |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=stepfun-step-5-preview,xiaomi-mimo-v2.6-flash. Daten vom 21. November 2026.