Modelle vergleichen
Muse Spark Open und Muse Ember
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
| Muse Spark Open Meta | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Code schreiben Top 25 % Websites und Apps Top 25 % Spiele und 3D Top 25 % | Code schreiben Top 10 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 10 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,82 €über Fireworks | 0,1823 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 1,14 € | 0,0911 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 3,87 € | 0,4557 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,1367 € | 0,0036 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Fireworks | Meta |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Ja | Ja |
| Audioeingabe | Ja | Ja |
| Videoeingabe | Ja | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Immer aktiv | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 944k | 944k |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 15. Oktober 2026 | 9. November 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 24,9 | 36,0 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.300 | 1.325 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.242 | 1.315 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Code | 1.289 | 1.340 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.296 | 1.305 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: 3D-Szenen | 1.222 | 1.357 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=meta-muse-spark-open,meta-muse-ember. Daten vom 22. November 2026.