Modelle vergleichen
GLM 5.3 und Gemini 3.8 Flash
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 4
| GLM 5.3 Z.ai | Gemini 3.8 Flash Google | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Code schreiben Top 25 % Websites und Apps Top 25 % Spiele und 3D Top 25 % | Code schreiben Top 25 % Websites und Apps Top 25 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 25 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,96 € | 1,37 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 1,28 € | 0,6836 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 4,01 € | 3,42 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,237 € | 0,0684 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Z.ai | Google AI Studio |
| Preisprüfung | eine Quelle | bestätigt |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Audioeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Videoeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Immer aktiv | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 944k Führender Wert in dieser Zeile | 66k |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 18. August 2026 | 2. September 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 31,7 Führender Wert in dieser Zeile | 30,8 |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.273 | 1.287 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.276 | 1.285 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Code | 1.275 | 1.286 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.277 | 1.298 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Datenvisualisierung | 1.245 | 1.271 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=z-ai-glm-5.3,google-gemini-3.8-flash&diff=1. Daten vom 21. November 2026.