Modelle vergleichen
MiMo-V2.6-Pro und Muse Ember
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 7
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Code schreiben Top 25 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 10 % | Code schreiben Top 10 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 10 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 0,4956 € | 0,1823 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,3965 € | 0,0911 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 0,793 € | 0,4557 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,0033 € Führender Wert in dieser Zeile | 0,0036 € |
| Anbieter | Xiaomi | Meta |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Audioeingabe | Ja | Ja |
| Videoeingabe | Ja | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Wahlweise | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 131k | 944k Führender Wert in dieser Zeile |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 21. September 2026 | 9. November 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 29,9 | 36,0 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.306 | 1.326 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.302 | 1.321 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Code | 1.309 | 1.341 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.329 Führender Wert in dieser Zeile | 1.306 |
| Design Arena: Datenvisualisierung | 1.335 Führender Wert in dieser Zeile | 1.314 |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=xiaomi-mimo-v2.6-pro,meta-muse-ember&diff=1. Daten vom 21. November 2026.