Modelle vergleichen
Inkling und MiMo-V2.6-Pro
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 7
| Inkling Thinking Machines | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Ohne Kennzeichnung | Code schreiben Top 25 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 10 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,61 €über Together | 0,4956 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,9114 € | 0,3965 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 3,69 € | 0,793 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,1549 € | 0,0033 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Together | Xiaomi |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Audioeingabe | Ja | Ja |
| Videoeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Nicht gelistet | Ja |
| Denkmodus | Wahlweise | Wahlweise |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Ja |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 524k | 1M Führender Wert in dieser Zeile |
| Max. Ausgabe | 472k Führender Wert in dieser Zeile | 131k |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 17. Juli 2026 | 21. September 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 12,5 | 29,9 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.210 | 1.306 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.134 | 1.296 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Code | 1.186 | 1.308 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.182 | 1.328 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Datenvisualisierung | 1.158 | 1.336 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=thinkingmachines-inkling,xiaomi-mimo-v2.6-pro&diff=1. Daten vom 22. November 2026.