Modelle vergleichen
Inkling und MiMo-V2.6-Flash
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 7
| Inkling Thinking Machines | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | |
|---|---|---|
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,61 €über Together | 0,1595 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,9114 € | 0,1276 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 3,69 € | 0,2552 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,1549 € | 0,0026 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Together | Xiaomi |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Audioeingabe | Ja | Ja |
| Videoeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Nicht gelistet | Ja |
| Denkmodus | Wahlweise | Wahlweise |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Ja |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 524k | 1M Führender Wert in dieser Zeile |
| Max. Ausgabe | 472k Führender Wert in dieser Zeile | 131k |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 17. Juli 2026 | 21. September 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 12,5 | 26,7 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=thinkingmachines-inkling,xiaomi-mimo-v2.6-flash&diff=1. Daten vom 21. November 2026.