Modelle vergleichen
Inkling und Muse Ember
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 4
| Inkling Thinking Machines | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Ohne Kennzeichnung | Code schreiben Top 10 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 10 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,61 €über Together | 0,1823 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,9114 € | 0,0911 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 3,69 € | 0,4557 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,1549 € | 0,0036 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Together | Meta |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Audioeingabe | Ja | Ja |
| Videoeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Nicht gelistet | Ja |
| Denkmodus | Wahlweise | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 524k | 1M Führender Wert in dieser Zeile |
| Max. Ausgabe | 472k | 944k Führender Wert in dieser Zeile |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 17. Juli 2026 | 9. November 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 12,5 | 36,0 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.210 | 1.326 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.141 | 1.321 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Code | 1.187 | 1.341 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.183 | 1.306 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Datenvisualisierung | 1.158 | 1.314 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=thinkingmachines-inkling,meta-muse-ember&diff=1. Daten vom 21. November 2026.