Modelle vergleichen
Step 5 Preview und Muse Ember
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 7
| Step 5 Preview StepFun | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Ohne Kennzeichnung | Code schreiben Top 10 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 10 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,30 € | 0,1823 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,9114 € | 0,0911 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 2,46 € | 0,4557 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,0911 € | 0,0036 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | StepFun | Meta |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Audioeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Videoeingabe | Ja | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Immer aktiv | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 64k | 944k Führender Wert in dieser Zeile |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 8. Oktober 2026 | 9. November 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 28,5 | 36,0 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=stepfun-step-5-preview,meta-muse-ember&diff=1. Daten vom 21. November 2026.