Modelle vergleichen
Beam 1.0 501B A23B und Muse Ember
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 5
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Ohne Kennzeichnung | Code schreiben Top 10 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 10 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 0,5469 €über DigitalOcean | 0,1823 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,3646 € | 0,0911 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 1,09 € | 0,4557 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,0365 € | 0,0036 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | DigitalOcean | Meta |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Audioeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Videoeingabe | Nicht gelistet | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Immer aktiv | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 131k | 944k Führender Wert in dieser Zeile |
| Wissensstichtag | 30. Juni 2026 | Keine Daten |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 16. Oktober 2026 | 9. November 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 17,7 | 36,0 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.232 | 1.325 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.174 | 1.315 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Code | 1.215 | 1.340 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.260 | 1.305 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: 3D-Szenen | 1.112 | 1.357 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=reflection-beam-1.0-501b-a23b,meta-muse-ember&diff=1. Daten vom 22. November 2026.