Modelle vergleichen
Kimi K3 und Step 5 Preview
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 9
| Kimi K3 MoonshotAI | Step 5 Preview StepFun | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Code schreiben Top 10 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 10 % Diagramme und Grafiken Top 10 % | Ohne Kennzeichnung |
| Preis | ||
| Mischpreis | 5,47 € | 1,30 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 2,73 € | 0,9114 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 13,67 € | 2,46 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,2734 € | 0,0911 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | MoonshotAI | StepFun |
| Preisprüfung | eine Quelle | eine Quelle |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Audioeingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Videoeingabe | Ja | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Wahlweise | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Ja |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 944k Führender Wert in dieser Zeile | 64k |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 16. Juli 2026 | 8. Oktober 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 17,4 | 28,5 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=moonshotai-kimi-k3,stepfun-step-5-preview&diff=1. Daten vom 22. November 2026.