Modelle vergleichen
Muse Spark Open und Gemini 3.8 Flash
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 8
| Muse Spark Open Meta | Gemini 3.8 Flash Google | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Code schreiben Top 25 % Websites und Apps Top 25 % Spiele und 3D Top 25 % | Code schreiben Top 25 % Websites und Apps Top 25 % Spiele und 3D Top 25 % Diagramme und Grafiken Top 25 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 1,82 €über Fireworks | 1,37 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 1,14 € | 0,6836 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 3,87 € | 3,42 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,1367 € | 0,0684 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Fireworks | Google AI Studio |
| Preisprüfung | eine Quelle | bestätigt |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Ja | Ja |
| Audioeingabe | Ja | Ja |
| Videoeingabe | Ja | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Immer aktiv | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 944k Führender Wert in dieser Zeile | 66k |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 15. Oktober 2026 | 2. September 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 24,9 | 30,8 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.301 Führender Wert in dieser Zeile | 1.287 |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.249 | 1.285 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Code | 1.291 Führender Wert in dieser Zeile | 1.286 |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.297 | 1.298 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: 3D-Szenen | 1.228 | 1.263 Führender Wert in dieser Zeile |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=meta-muse-spark-open,google-gemini-3.8-flash&diff=1. Daten vom 21. November 2026.