Modelle vergleichen
Gemini 4 Argon und Gemini 4 Hydrogen
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 12
| Gemini 4 Argon Google | Gemini 4 Hydrogen Google | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Aufgaben | Code schreiben Top 25 % Schwierige Fragen und logisches Denken Top 25 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 10 % Diagramme und Grafiken Top 10 % | Code schreiben Top 10 % Schwierige Fragen und logisches Denken Top 25 % Websites und Apps Top 10 % Spiele und 3D Top 10 % Diagramme und Grafiken Top 25 % |
| Preis | ||
| Mischpreis | 3,65 € | 2,73 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 1,82 € | 1,37 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 9,11 € | 6,84 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,0911 € | 0,0684 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Google AI Studio | Google AI Studio |
| Preisprüfung | bestätigt | bestätigt |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Ja | Ja |
| Audioeingabe | Ja | Ja |
| Videoeingabe | Ja | Ja |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Immer aktiv | Immer aktiv |
| Gewichte auf Hugging Face | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 1M | 1M |
| Max. Ausgabe | 944k | 944k |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 13. Oktober 2026 | 12. November 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 50,4 | 53,9 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: WebsitesElo-Wertung aus Stimmen von Menschen bei Design Arena: welches Ergebnis Menschen bevorzugen, nicht, ob es korrekt ist. Höher ist besser. Daten Dritter, über OpenRouter weitergegeben. | 1.311 | 1.325 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Spieleentwicklung | 1.346 Führender Wert in dieser Zeile | 1.336 |
| Design Arena: Code | 1.319 | 1.330 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: UI-Komponenten | 1.326 | 1.337 Führender Wert in dieser Zeile |
| Design Arena: Datenvisualisierung | 1.322 Führender Wert in dieser Zeile | 1.286 |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=google-gemini-4-argon,google-gemini-4-hydrogen&diff=1. Daten vom 22. November 2026.