Modelle vergleichen
Command A+ und Mistral Small 4
Der führende Wert jeder Zeile ist hervorgehoben. Das ist keine Gesamtrangliste.
Ausgeblendete identische Zeilen: 8
| Command A+ Cohere | Mistral Small 4 Mistral | |
|---|---|---|
| Preis | ||
| Mischpreis | 0,5469 € | 0,2393 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Eingabepreis | 0,2734 € | 0,1367 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Ausgabepreis | 1,37 € | 0,5469 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Preis für gecachte Eingabe | 0,1367 € | 0,0137 € Führender Wert in dieser Zeile |
| Anbieter | Cohere | Mistral |
| Preisprüfung | eine Quelle | bestätigt |
| Funktionen | ||
| Bildeingabe | Ja | Ja |
| Dateieingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Audioeingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Videoeingabe | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Tool-AufrufeWie von OpenRouter gelistet. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass OpenRouter es für dieses Modell nicht aufführt. | Ja | Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Ja | Ja |
| Denkmodus | Wahlweise | Wahlweise |
| Gewichte auf Hugging Face | Ja | Ja |
| Größe und Datum | ||
| Kontextfenster | 192k | 262k Führender Wert in dieser Zeile |
| Max. Ausgabe | 64k | 210k Führender Wert in dieser Zeile |
| Auf OpenRouter seitDas Datum, an dem das Modell in der OpenRouter-Liste erschien. Das eigene Veröffentlichungsdatum des Herstellers kann abweichen. | 22. September 2026 | 16. März 2026 |
| Benchmark-Werte | ||
| Die Werte stammen von Dritten und werden über OpenRouter weitergegeben. Wir führen die Tests nicht durch. Höher ist besser. | ||
| Intelligence Index | 6,2 Führender Wert in dieser Zeile | 4,3 |
Der führende Wert einer Zeile ist unter den Modellen hervorgehoben, die dazu Daten haben. Bei Gleichstand sind alle gleichauf liegenden Modelle hervorgehoben.
Quelle: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/de/llm-models/compare?m=cohere-command-a-plus,mistralai-mistral-small-2603&diff=1. Daten vom 21. November 2026.