Porovnání modelů
Hy4 a Muse Ember
V každém řádku je zvýrazněna vedoucí hodnota. Nejde o celkové pořadí.
| Hy4 Tencent | Muse Ember Meta | |
|---|---|---|
| Přehled | ||
| Úkoly | Hry a 3D Top 25 % | Psaní kódu Top 10 % Weby a aplikace Top 10 % Hry a 3D Top 25 % Grafy a grafika Top 10 % |
| Cena | ||
| Vážená cena | 13,94 Kč | 4,46 Kč Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Cena vstupu | 9,30 Kč | 2,23 Kč Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Cena výstupu | 27,87 Kč | 11,15 Kč Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Cena vstupu z cache | 0,4681 Kč | 0,0892 Kč Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Poskytovatel | Tencent | Meta |
| Kontrola ceny | jeden zdroj | jeden zdroj |
| Funkce | ||
| Obrázky na vstupu | Ano | Ano |
| Soubory na vstupu | Neuvedeno | Ano |
| Zvuk na vstupu | Neuvedeno | Ano |
| Video na vstupu | Neuvedeno | Ano |
| NástrojePodle údajů OpenRouter. „Neuvedeno“ znamená, že OpenRouter to u tohoto modelu neuvádí. | Ano | Ano |
| Strukturovaný výstup | Ano | Ano |
| Uvažování | Volitelné | Vždy zapnuto |
| Váhy na Hugging Face | Ano | Neuvedeno |
| Velikost a termíny | ||
| Kontextové okno | 1M | 1M |
| Maximální výstup | 66k | 944k Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Na OpenRouter odDatum, kdy se model objevil v seznamu OpenRouter. Datum vydání u samotného výrobce se může lišit. | 4. listopadu 2026 | 9. listopadu 2026 |
| Výsledky benchmarků | ||
| Výsledky pocházejí od třetích stran a zprostředkovává je OpenRouter. Testy sami nespouštíme. Vyšší hodnota je lepší. | ||
| Intelligence Index | 34,6 | 36,0 Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Design Arena: Webové stránkyHodnocení Elo z hlasů lidí na Design Arena: který výsledek lidé upřednostňují, ne zda je správný. Vyšší hodnota je lepší. Data třetí strany zprostředkovaná přes OpenRouter. | 1 247 | 1 325 Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Design Arena: Vývoj her | 1 253 | 1 315 Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Design Arena: Kód | 1 247 | 1 340 Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Design Arena: Komponenty UI | 1 183 | 1 305 Vedoucí hodnota v tomto řádku |
| Design Arena: 3D scény | 1 237 | 1 357 Vedoucí hodnota v tomto řádku |
Vedoucí hodnota v řádku je zvýrazněna mezi modely, které pro ni mají data. Při shodě se zvýrazní všechny shodné modely.
Zdroj: https://kodyrabatowe.cleanwhale.pl/cs/llm-models/compare?m=tencent-hy4,meta-muse-ember. Data ze dne 22. listopadu 2026.